Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung |
XML | ALKIS-Punktdaten | ja | nur Plus-Version |
Edbs | Edbs-Punktdaten | nein | amtliches Format |
Gsb | Gsb-Punktdaten | nein | amtliches Format |
Pdb | Pdb-Punktdaten | nein | amtliches Format |
Idb | Idb-Punktdaten | nein | amtliches Format |
Pdk | Kafka-Punktdaten | ja | internes Format, entspricht der Punkteingabe Kafka |
Dbk | Dbk-Punktdaten | ja | internes Format zur Umsetzung |
Ttp | Minka2000-Punktdaten | ja | |
Kiv | IBM-KIV-Punktdaten | nein | |
Are | Geodimeter-Punktdaten | ja | |
Csv | Csv-Punktdaten | ja | Kommagetrenntes Format |
K_Soft | GeoSoft-Punktdaten | ja | PA und EB werden nicht erzeugt. |
Pkt | GeoGraf-Punktdaten | ja | PA und EB werden nicht erzeugt. |
Cdy | Caddy-Punktdaten | ja | PA und EB werden nicht erzeugt. |
Koo | Systra-Punktdaten | ja | Wenn die Systra-Punkte in einen vorhandenen Auftrag eingelesen werden, werden die Felder dy und dx durch die Koordinatendifferenz zwischen KafPlot- und SystraKoordinaten ersetzt. |
Gre | Leica-Polardaten | ja | Unter KafPlot werden die Punktdaten aus der Aufnahmedatei übernommen. |
Gps | Leica-GPS-Koordinaten | ja | Unter KafPlot werden die Punktdaten aus der Aufnahmedatei übernommen. |
Die Dateiformate werden vom Programm unabhängig vom Dateinamen erkannt. Sollte das Format nicht erkannt werden, liegt dies an der erste Zeile
in der einzulesenden Datei. Einige Systeme erzeugen Kommentarzeilen am Dateianfang, diese Zeilen müssen vor dem Einlesen gelöscht werden.
Format | Beschreibung | Höhe | Bemerkung |
Edbs | Edbs-Punktdaten | nein | amtliches Format, es werden nur die Punkte mit gültiger PA ausgegeben. |
Gsb | Gsb-Punktdaten | nein | amtliches Format, es werden nur die Punkte mit gültiger PA ausgegeben. |
Pdb | Pdb-Punktdaten | nein | amtliches Format, es werden nur die Punkte mit gültiger PA ausgegeben. |
Idb | Idb-Punktdaten | nein | amtliches Format, es werden nur die Punkte mit gültiger PA ausgegeben. |
Dbk | Dbk-Punktdaten | ja | internes Format, es werden nur die Punkte mit gültiger PA ausgegeben. |
Pdk | Kafka-Punktdaten | ja | internes Format, entspricht der Punkteingabe Kafka. |
Ttp | Minka2000-Punktdaten | ja | |
Kiv | IBM_KIV-Punktdaten | nein | |
Are | Geodimeter-Punktdaten | ja | |
Csv | Csv-Punktdaten | ja | Kommagetrenntes Format |
K_Soft | GeoSoft-Punktdaten | ja | |
Pkt | GeoGraf-Punktdaten | ja | Punkte mit gültiger PA werden mit 8-stelligen Kilometerquadrat erzeugt,
Punkte ohne gültiger PA werden mit dem einzustellenden Punktnummernvorsatz ausgegeben.
Die GeoGrafpunktarten und -ebenen werden für die mitgelieferte Artendatei f500 erzeugt. |
Cdy | Caddy-Punktdaten | ja | |
Lta | KafPlot-Koordinatensicherung | nein | Sicherungsdatei für Punktdaten |
Koo | Systra-Koordinaten | ja | |
Gps | Leica-GPS-Koordinaten | ja | |